|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍本文中に掲載されたエクセルシートのうち、主なものをダウンロードしていただけます。ファイル(.zip形式)をダウンロードしていただいた後、ファイルを展開する際に必要になるパスワードは、書籍巻頭の「本書のご利用にあたって」に掲載しています。個別にシートをダウンロードする際には、以下より選択してください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【疑問その1】 なんで他のソフトではダメなの? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【疑問その2】 会計ソフトの帳票でいいんじゃないの? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【疑問その3】 そこまで便利なの? 単なる表計算ソフトでしょ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ビジュアル化すれば、説明の価値が上がる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・グラフ機能を応用する使い方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・いつもの試算表(BS)を絵にしてみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・PLの推移を絵にしてみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・キャッシュフローを増減を絵で示す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・決算申告書の図解 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・会計データから何を読み取るのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・3つの見方で会計データを「分析」する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「儲かっているか?」を検証する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「おカネが足りているか?」を検証する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「何か異常はないか?」を検証する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ピボットテーブルという便利なツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・なんで、会計データにその機能が使えるのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【活用例1】 支払日の分散状況を調査する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【活用例2】 立替経費精算の現状を調査する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【活用例3】 小口現金の内容を調査する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・計画づくりこそ、エクセルが効果的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・計画数値の変数(パラメータ)を押さえる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・エクセルでの計画作成と数値シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・エクセルで作った計画なら図解も簡単 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ホームページに掲載の文章・画像・写真などを無断で複製することは法律で禁止されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (c) SEIBUNSHA CO.,LTD.PUBLISHERS |